관련통계
경량항공기 인증 현황

구분 | 20년 | 21년 | 22년 | 23년 | 24년 |
---|---|---|---|---|---|
조종형비행기 | 83 | 83 | 81 | 80 | 80 |
체중이동형비행기 | - | - | - | - | 1 |
경량헬리콥터 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
자이로플레인 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
동력패러슈트 | - | 1 | 2 | 1 | 5 |
계 | 87 | 90 | 86 | 84 | 91 |
항공기 인증 및 검사로 하늘 위 항공안전을 확보하고
책임집니다.
구분 | 20년 | 21년 | 22년 | 23년 | 24년 |
---|---|---|---|---|---|
조종형비행기 | 83 | 83 | 81 | 80 | 80 |
체중이동형비행기 | - | - | - | - | 1 |
경량헬리콥터 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
자이로플레인 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
동력패러슈트 | - | 1 | 2 | 1 | 5 |
계 | 87 | 90 | 86 | 84 | 91 |
Copyright (c) 2018 Korea Institute of Aviation Safety Technology. All Rights Reserved.